(相关资料图)
中科磁业(股票代码:301141)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 247,524,974.68 | 369,135,766.46 | -32.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,254,422.10 | 68,119,342.31 | -61.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,467,900.54 | 64,860,246.64 | -69.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,889,537.69 | 29,599,302.81 | 190.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.3387 | 1.0252 | -66.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3387 | 1.0252 | -66.96% |
加权平均净资产收益率 | 3.13% | 19.05% | -15.92% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,410,256,713.34 | 608,002,904.30 | 131.95% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,246,230,320.64 | 412,867,704.26 | 201.85% |
2023年8月20日,“出彩天龙哥·中国好司机”东风天龙哥大赛(第7季)
8月18日,云南烟草运输行业头部企业九九物流携手东风商用车,解锁高
连日来,受超强台风“杜苏芮”持续性影响,全国多地遭受了严重的洪
山西,这片黄河和太行山环抱、山地和盆地交织的土地上,闪耀着中华
景观资源和文化遗产丰富的黄河,有哪些国家级的主题精品线路?黄河
近日,台风“杜苏芮”和“卡努”席卷全国,带来极端降雨天气,京津冀局
“高效快递先锋,可靠驭享东风”,7月26日,东风商用车与申通快递批
今年以来,天燃气重卡成为商用车领域新的增量市场,市场销量一路“
随着“双碳”战略的不断推进和国内天然气价格的持续走低,一场天然气
2023博鳌亚洲论坛,将人们的关注点再次聚焦到ESG。面对世界之变、时