2023年校友会山东省大学理学门类专业排名
专业名称 | 专业类别 (相关资料图) | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
大气科学 | 研究型 | B++ | 7 | 4★ | 中国海洋大学 |
应用气象学 | 研究型 | B+ | 6 | 3★ | 中国海洋大学 |
地理科学 | 研究型 | A | 6 | 5★ | 鲁东大学 |
A | 14 | 5★ | 山东师范大学 | ||
B++ | 18 | 4★ | 临沂大学 | ||
B++ | 41 | 4★ | 曲阜师范大学 | ||
B+ | 60 | 3★ | 聊城大学 | ||
应用型 | B+ | 28 | 3★ | 德州学院 | |
地理信息科学 | 研究型 | A+ | 7 | 5★ | 山东科技大学 |
B++ | 16 | 4★ | 鲁东大学 | ||
B++ | 16 | 4★ | 山东师范大学 | ||
B+ | 43 | 3★ | 中国石油大学(华东) | ||
B+ | 61 | 3★ | 山东建筑大学 | ||
应用型 | A+ | 3 | 5★ | 山东交通学院 | |
B++ | 11 | 4★ | 枣庄学院 | ||
B+ | 25 | 3★ | 滨州学院 | ||
自然地理与资源环境 | 研究型 | B+ | 20 | 3★ | 山东师范大学 |
地球物理学 | 研究型 | A | 6 | 5★ | 中国石油大学(华东) |
防灾减灾科学与工程 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 山东科技大学 |
空间科学与技术 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 山东大学 |
地球信息科学与技术 | 研究型 | A | 5 | 3★ | 中国海洋大学 |
地质学 | 研究型 | A | 7 | 5★ | 中国石油大学(华东) |
B++ | 11 | 4★ | 中国海洋大学 | ||
海洋技术 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中国海洋大学 |
海洋科学 | 研究型 | A++ | 2 | 7★ | 中国海洋大学 |
B+ | 20 | 3★ | 山东大学 | ||
海洋资源与环境 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国海洋大学 |
A+ | 3 | 3★ | 青岛农业大学 | ||
A+ | 3 | 3★ | 山东大学 | ||
军事海洋学 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 中国海洋大学 |
化学 | 研究型 | A+ | 10 | 6★ | 山东大学 |
A+ | 14 | 6★ | 山东师范大学 | ||
B++ | 86 | 4★ | 聊城大学 | ||
B++ | 86 | 4★ | 鲁东大学 | ||
B++ | 86 | 4★ | 曲阜师范大学 | ||
B++ | 86 | 4★ | 中国海洋大学 | ||
B++ | 86 | 4★ | 中国石油大学(华东) | ||
B+ | 112 | 3★ | 青岛科技大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 济南大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 临沂大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 齐鲁工业大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 青岛大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 山东理工大学 | ||
应用型 | A+ | 9 | 6★ | 济宁学院 | |
A | 21 | 5★ | 齐鲁师范学院 | ||
B++ | 48 | 4★ | 潍坊学院 | ||
B+ | 71 | 3★ | 聊城大学东昌学院 | ||
应用化学 | 研究型 | A+ | 8 | 5★ | 济南大学 |
A | 20 | 5★ | 青岛大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 青岛科技大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 山东理工大学 | ||
B++ | 34 | 4★ | 中国石油大学(华东) | ||
B++ | 68 | 4★ | 齐鲁工业大学 | ||
B++ | 68 | 4★ | 青岛农业大学 | ||
B++ | 68 | 4★ | 山东大学 | ||
B+ | 113 | 3★ | 山东农业大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 临沂大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 山东科技大学 | ||
B+ | 146 | 3★ | 烟台大学 | ||
应用型 | A | 14 | 5★ | 滨州学院 | |
A | 14 | 5★ | 齐鲁理工学院 | ||
B+ | 63 | 3★ | 济宁学院 | ||
B+ | 63 | 3★ | 齐鲁师范学院 | ||
B+ | 63 | 3★ | 潍坊学院 | ||
生态学 | 研究型 | B++ | 14 | 4★ | 山东大学 |
B++ | 14 | 4★ | 中国海洋大学 | ||
应用型 | A+ | 3 | 4★ | 滨州学院 | |
生物技术 | 研究型 | A+ | 7 | 5★ | 山东农业大学 |
B++ | 31 | 4★ | 山东大学 | ||
B++ | 63 | 4★ | 青岛大学 | ||
B++ | 63 | 4★ | 山东第一医科大学 | ||
B++ | 63 | 4★ | 山东师范大学 | ||
B+ | 96 | 3★ | 齐鲁工业大学 | ||
B+ | 122 | 3★ | 青岛农业大学 | ||
B+ | 122 | 3★ | 潍坊医学院 | ||
B+ | 122 | 3★ | 中国海洋大学 | ||
应用型 | A+ | 4 | 6★ | 滨州医学院 | |
A | 8 | 5★ | 枣庄学院 | ||
B++ | 23 | 4★ | 菏泽学院 | ||
B+ | 40 | 3★ | 济宁医学院 | ||
B+ | 40 | 3★ | 潍坊科技学院 | ||
B+ | 40 | 3★ | 潍坊学院 | ||
生物科学 | 研究型 | A | 15 | 5★ | 鲁东大学 |
A | 15 | 5★ | 山东大学 | ||
A | 15 | 5★ | 中国海洋大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 山东理工大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 烟台大学 | ||
B++ | 83 | 4★ | 曲阜师范大学 | ||
B++ | 83 | 4★ | 山东师范大学 | ||
B+ | 114 | 3★ | 临沂大学 | ||
B+ | 123 | 3★ | 聊城大学 | ||
B+ | 123 | 3★ | 青岛农业大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 齐鲁师范学院 | |
A | 24 | 5★ | 滨州学院 | ||
B++ | 41 | 4★ | 菏泽学院 | ||
B++ | 41 | 4★ | 潍坊理工学院 | ||
B++ | 41 | 4★ | 潍坊学院 | ||
B+ | 54 | 3★ | 德州学院 | ||
B+ | 54 | 3★ | 枣庄学院 | ||
生物信息学 | 研究型 | B+ | 17 | 3★ | 山东第一医科大学 |
数据计算及应用 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 齐鲁工业大学 |
数学与应用数学 | 研究型 | A++ | 2 | 7★ | 山东大学 |
A | 41 | 5★ | 曲阜师范大学 | ||
A | 41 | 5★ | 山东师范大学 | ||
B++ | 52 | 4★ | 山东财经大学 | ||
B++ | 52 | 4★ | 山东理工大学 | ||
B++ | 52 | 4★ | 烟台大学 | ||
B++ | 135 | 4★ | 聊城大学 | ||
B++ | 135 | 4★ | 临沂大学 | ||
B++ | 135 | 4★ | 青岛大学 | ||
B+ | 169 | 3★ | 鲁东大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 济南大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 青岛理工大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 山东工商学院 | ||
B+ | 189 | 3★ | 山东科技大学 | ||
B+ | 189 | 3★ | 中国海洋大学 | ||
应用型 | A+ | 16 | 6★ | 潍坊学院 | |
A | 38 | 5★ | 滨州学院 | ||
A | 38 | 5★ | 齐鲁理工学院 | ||
B++ | 79 | 4★ | 德州学院 | ||
B++ | 79 | 4★ | 济宁学院 | ||
B++ | 79 | 4★ | 枣庄学院 | ||
B+ | 109 | 3★ | 泰山学院 | ||
信息与计算科学 | 研究型 | A+ | 9 | 5★ | 山东大学 |
A | 21 | 4★ | 中国海洋大学 | ||
B++ | 50 | 4★ | 齐鲁工业大学 | ||
B+ | 86 | 3★ | 烟台大学 | ||
B+ | 86 | 3★ | 中国石油大学(华东) | ||
B+ | 124 | 3★ | 鲁东大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 青岛大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 曲阜师范大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 山东理工大学 | ||
B+ | 124 | 3★ | 山东农业大学 | ||
应用型 | A+ | 6 | 5★ | 山东交通学院 | |
B++ | 27 | 4★ | 潍坊学院 | ||
统计学 | 研究型 | A+ | 6 | 5★ | 山东大学 |
A | 19 | 4★ | 山东财经大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 鲁东大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 曲阜师范大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 山东工商学院 | ||
B++ | 40 | 4★ | 山东科技大学 | ||
B++ | 40 | 4★ | 山东师范大学 | ||
B+ | 97 | 3★ | 青岛大学 | ||
应用型 | A | 9 | 4★ | 滨州医学院 | |
B++ | 19 | 3★ | 菏泽学院 | ||
B++ | 19 | 3★ | 山东财经大学东方学院 | ||
B++ | 19 | 3★ | 枣庄学院 | ||
应用统计学 | 研究型 | B++ | 15 | 4★ | 山东工商学院 |
B+ | 30 | 3★ | 齐鲁工业大学 | ||
B+ | 30 | 3★ | 青岛大学 | ||
B+ | 30 | 3★ | 曲阜师范大学 | ||
物理学 | 研究型 | A+ | 6 | 6★ | 山东大学 |
A | 24 | 5★ | 曲阜师范大学 | ||
A | 24 | 5★ | 山东师范大学 | ||
B++ | 33 | 4★ | 鲁东大学 | ||
B++ | 78 | 4★ | 济南大学 | ||
B++ | 78 | 4★ | 聊城大学 | ||
B+ | 94 | 3★ | 中国海洋大学 | ||
应用型 | A | 17 | 5★ | 德州学院 | |
A | 17 | 5★ | 齐鲁师范学院 | ||
A | 17 | 5★ | 潍坊学院 | ||
B++ | 39 | 4★ | 滨州学院 | ||
B++ | 39 | 4★ | 菏泽学院 | ||
应用物理学 | 研究型 | A | 17 | 5★ | 青岛大学 |
B++ | 21 | 4★ | 青岛科技大学 | ||
B++ | 21 | 4★ | 中国石油大学(华东) | ||
B++ | 42 | 4★ | 烟台大学 | ||
B+ | 68 | 3★ | 青岛理工大学 | ||
B+ | 68 | 3★ | 山东大学 | ||
B+ | 68 | 3★ | 山东第一医科大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 鲁东大学 | ||
B+ | 84 | 3★ | 山东科技大学 | ||
应用型 | B+ | 9 | 3★ | 德州学院 | |
心理学 | 研究型 | B+ | 31 | 3★ | 鲁东大学 |
B+ | 31 | 3★ | 曲阜师范大学 | ||
B+ | 31 | 3★ | 山东师范大学 | ||
应用型 | A+ | 3 | 5★ | 济宁学院 | |
应用心理学 | 研究型 | A+ | 7 | 5★ | 山东师范大学 |
B++ | 28 | 4★ | 青岛大学 | ||
B+ | 66 | 3★ | 济南大学 | ||
B+ | 66 | 3★ | 鲁东大学 | ||
B+ | 66 | 3★ | 山东中医药大学 | ||
B+ | 66 | 3★ | 潍坊医学院 | ||
应用型 | A+ | 6 | 5★ | 滨州医学院 | |
B++ | 21 | 4★ | 济宁医学院 | ||
B++ | 21 | 4★ | 山东体育学院 | ||
B++ | 21 | 4★ | 潍坊理工学院 |
2023年5月15日,国产高端重卡东风天龙GX全场景干线接力实测圆满收官。历时6天,途径成都-恩施-潜山-上海-武汉-十堰,全场景验证盆地、高原
5月10日,东风天龙GX成都-上海-十堰全场景干线实测拉开序幕,本次实测的重头戏,不仅在于东风天龙GX的全方位展示,更是围绕着百公里油耗的
近日,由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府等共同主办的第六届
5月11日,峰捷(湖北)供应链有限公司、东风商用车有限公司与荆门中泽汽车有限公司在湖北十堰共同签署了采购100台东风天龙牵引车的战略合作协
冠军之路、巅峰对决,东风天龙中国卡车驾驶员大赛(第6季)暨东风阳光杯第2届全国商用车维修技能竞赛决赛单元即将火热开战。高手云集、比武论
5月10日,期待已久的东风天龙GX全场景干线接力实测在成都启创嘉立正式启动,东风商用车有限公司营销公司品牌传播首席师赵金宿、东风商用车
5月10日,期待已久的东风天龙GX全场景干线接力实测活动在成都启动,从成都至上海回十堰,5位众测官将完成油耗接力挑战和实测品鉴,为我们真
都说成年面对生活中的选择时不做选择,从来都是既要、又要,跑运长途输的卡友同样如此,既想要赚得多,又想要低消耗。原本是奢望与难题,但
随着4月26日世界知识产权日的到来,东风商用车知识产权活动周也积极开展起来,除了有内容丰富的IPR培训、趣味多多的知识产权问答竞赛,还有
4月23日,东风商用车有限公司的物流合作伙伴——山东YS运输有限公司、山东CD物流有限公司主要负责人来到车城十堰,现场参观东风商用车品牌
环球播报:贵州黄平:生态养牛让乡村
5月17日,贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇肉牛养殖基地,工人给新进的牛打上可以监测健康状况、便
希腊“酒神”现驼囊 丝路交流“不断
与骆驼、胡人有关的陶俑并不少见,但骆驼上出现希腊“酒神”这一图案实属罕见。陕西考古博物馆的文物珍品中
创新研发多元化智能产品 为智慧城市
5月13日,记者走进安顺市成威科技有限公司电子元器件生产车间。自动化生产车间内,一台台精密仪器正快速运
今日聚焦!晴隆二十四道拐沉浸游
连日来,晴隆二十四道拐迎来大批省内外游客。一系列“红色旅游+”组合型旅游产品让游客们饱览雄奇壮丽自然
陕西举办高校足球联赛吸引人才绿茵纵
球员们在场上全力拼搏,场边的加油呐喊声此起彼伏。在陕西西安,主场作战的西安欧亚学院以1∶0战胜延安职业