(资料图片)
证券时报·数据宝统计,3月29日沪指收盘报3240.06点,跌5.32点,跌幅为0.16%,近五日涨跌幅为-0.79%。近五日A股成交量3733.27亿股,成交金额47736.28亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为71.40亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1048.09亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中际旭创、昆仑万维、软通动力,机构资金流入净额分别是5.77亿元、4.62亿元、2.47亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国化学、中国长城、中天科技等, 机构资金流出净额分别是6.08亿元、4.02亿元、3.68亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 25.68 | 74322.61 | 16596.42 | 57726.18 | 2.90 | 11813.31 |
300418 | 昆仑万维 | 13.19 | 55699.26 | 9471.07 | 46228.19 | 1.85 | -80032.96 |
301236 | 软通动力 | 44.48 | 24718.32 | 0.00 | 24718.32 | 2.09 | 4040.02 |
000977 | 浪潮信息 | 6.13 | 22714.98 | 0.00 | 22714.98 | 0.54 | -69691.90 |
300364 | 中文在线 | 35.12 | 23459.90 | 755.62 | 22704.28 | 1.44 | -516.50 |
301308 | 江波龙 | 17.96 | 19502.36 | 5282.42 | 14219.93 | 3.27 | 8481.19 |
600066 | 宇通客车 | 16.80 | 12891.11 | 0.00 | 12891.11 | 3.64 | 3838.62 |
600761 | 安徽合力 | -0.71 | 18074.70 | 7408.23 | 10666.47 | 7.14 | 712.35 |
002803 | 吉宏股份 | 4.80 | 18288.86 | 8202.12 | 10086.74 | 1.96 | -15268.82 |
603533 | 掌阅科技 | 14.72 | 13779.63 | 3812.55 | 9967.08 | 2.78 | 9277.24 |
002261 | 拓维信息 | 28.55 | 25722.69 | 15883.91 | 9838.77 | 0.41 | -45971.89 |
601360 | 三六零 | 9.73 | 9520.95 | 0.00 | 9520.95 | 0.24 | -179801.48 |
300033 | 同花顺 | 24.00 | 31605.53 | 23429.71 | 8175.82 | 0.39 | 74195.59 |
002558 | 巨人网络 | 3.56 | 8161.94 | 0.00 | 8161.94 | 1.25 | -14082.19 |
600839 | 四川长虹 | 35.80 | 10247.56 | 2635.47 | 7612.09 | 0.72 | 27880.56 |
300688 | 创业黑马 | 33.33 | 8771.60 | 1953.21 | 6818.40 | 1.03 | -12506.63 |
002518 | 科士达 | 11.63 | 6114.50 | 0.00 | 6114.50 | 0.74 | 70604.15 |
300275 | 梅安森 | 34.45 | 8214.93 | 2173.60 | 6041.32 | 3.01 | -4665.70 |
300612 | 宣亚国际 | -2.44 | 14197.04 | 8320.37 | 5876.67 | 0.80 | -60540.25 |
300238 | 冠昊生物 | 12.08 | 5695.04 | 377.01 | 5318.03 | 3.96 | 4990.23 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、拓维信息、兖矿能源。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.69亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 14.94 | 160167.11 | 83236.39 | 76930.73 | 2.21 | 79898.70 |
002261 | 拓维信息 | 28.55 | 256760.37 | 197954.92 | 58805.46 | 2.43 | -45971.89 |
600188 | 兖矿能源 | 9.68 | 63502.09 | 17436.25 | 46065.84 | 7.25 | 23846.21 |
603986 | 兆易创新 | 8.46 | 62097.80 | 21151.64 | 40946.16 | 2.24 | 72515.52 |
603083 | 剑桥科技 | 30.99 | 79327.29 | 40558.12 | 38769.17 | 4.58 | -2141.01 |
601168 | 西部矿业 | 11.59 | 49928.15 | 13354.54 | 36573.61 | 7.60 | 13459.88 |
600839 | 四川长虹 | 35.80 | 110737.45 | 76967.34 | 33770.11 | 3.19 | 27880.56 |
300676 | 华大基因 | 19.64 | 45278.06 | 15464.33 | 29813.73 | 4.33 | -464.68 |
002463 | 沪电股份 | 11.08 | 54708.19 | 27524.76 | 27183.42 | 1.78 | 31014.56 |
000977 | 浪潮信息 | 6.13 | 213297.21 | 186291.62 | 27005.59 | 0.64 | -69691.90 |
601117 | 中国化学 | -9.78 | 44488.99 | 18713.61 | 25775.38 | 3.60 | 1739.22 |
000617 | 中油资本 | -0.75 | 46508.26 | 30650.33 | 15857.92 | 1.49 | -59036.04 |
600535 | 天士力 | -0.75 | 14025.03 | 0.00 | 14025.03 | 6.94 | -4210.57 |
002493 | 荣盛石化 | 34.31 | 63408.23 | 49423.13 | 13985.10 | 4.07 | 38609.06 |
600925 | 苏能股份 | 28.48 | 19323.42 | 5971.50 | 13351.92 | 4.76 | 61124.80 |
002351 | 漫步者 | 2.04 | 23138.57 | 10795.06 | 12343.50 | 2.30 | 24434.64 |
002717 | 岭南股份 | 13.81 | 20939.83 | 11451.63 | 9488.20 | 1.28 | -6452.86 |
600228 | 返利科技 | 14.55 | 25941.31 | 16925.20 | 9016.12 | 3.05 | 9609.43 |
002995 | 天地在线 | 9.36 | 27243.88 | 18977.56 | 8266.32 | 2.23 | 12471.09 |
601121 | 宝地矿业 | -9.69 | 28258.79 | 19995.93 | 8262.86 | 3.81 | 708.04 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为科大讯飞、兆易创新、科士达,主力资金分别为7.99亿元、7.25亿元、7.06亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合水务、光正眼科、苏能股份,力度分别高达98.06%、27.37%、21.80%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 14.94 | 76930.73 | 2.21 | 79898.70 | 2.29 |
603986 | 兆易创新 | 8.46 | 43263.75 | 2.36 | 72515.52 | 3.96 |
002518 | 科士达 | 11.63 | 9151.27 | 1.11 | 70604.15 | 8.58 |
600925 | 苏能股份 | 28.48 | 7510.91 | 2.68 | 61124.80 | 21.80 |
002602 | 世纪华通 | 16.27 | 4130.59 | 0.37 | 32424.71 | 2.92 |
601858 | 中国科传 | 25.77 | 2799.56 | 0.89 | 29154.18 | 9.23 |
600839 | 四川长虹 | 35.80 | 41382.20 | 3.91 | 27880.56 | 2.64 |
002112 | 三变科技 | 9.84 | 4125.30 | 1.13 | 27297.27 | 7.49 |
002351 | 漫步者 | 2.04 | 12289.62 | 2.29 | 24434.64 | 4.56 |
600188 | 兖矿能源 | 9.68 | 32890.39 | 5.18 | 23846.21 | 3.75 |
002095 | 生意宝 | 8.06 | 4411.02 | 2.41 | 19828.08 | 10.83 |
002524 | 光正眼科 | 10.34 | 2616.71 | 4.36 | 16409.89 | 27.37 |
002401 | 中远海科 | 30.56 | 12062.19 | 2.93 | 15116.16 | 3.67 |
301314 | C科瑞思 | 22.42 | 1611.83 | 1.59 | 14104.54 | 13.92 |
601168 | 西部矿业 | 11.59 | 25089.13 | 5.21 | 13459.88 | 2.80 |
002995 | 天地在线 | 9.36 | 10855.78 | 2.92 | 12471.09 | 3.36 |
301378 | 通达海 | 9.23 | 4968.26 | 2.19 | 11371.91 | 5.01 |
600228 | 返利科技 | 14.55 | 9016.12 | 3.05 | 9609.43 | 3.25 |
603533 | 掌阅科技 | 14.72 | 8669.97 | 2.42 | 9277.24 | 2.59 |
601789 | 宁波建工 | 6.76 | 4679.24 | 1.14 | 8916.91 | 2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
2023年3月24日,东风商用车在湖北十堰组织客户价值之旅系列活动,岳阳市道路运输协会、岳阳危化行业标杆客户一行在东风商用车品牌体验中心
2023年全国两会期间,加快建设现代化产业体系首次被写入政府工作报告中,这标志着现代化产业高质量发展将迎来大提速,包括商用车在内的产业
2023年3月16日,借助重卡市场回暖的春风,龙擎DDi47东风随专平板运输车新品发布暨商品推介会在炎帝故里——湖北随州隆重举办,东风龙擎动力
随着科技的不断发展,可靠、高质量已经成为制造业各领域关注的重要课题。2022年,国家工信部为推动落实《工业和信息化部办公厅关于做好2022
2023年3月7日,以东风燃气车 轻省赚钱多为主题的东风商用车燃气新品发布暨预售会在山西晋中、陕西咸阳、河南三门峡、宁夏银川联动举行,惊
冬去春来百事顺,商用车市场暖意足。2023年2月28日,跨越速运与东风商用车批量采购交车仪式在广东佛山举行。25台东风天锦KR翼展车正式交付
东风商用车大马力家族在格尔木重装上市,强劲动力+可靠品质备受青睐,同时掀起了卡友们对高功率制动技术的探索。此次,东风商用车技术中心
近日,中国汽车知识产权运用促进中心发布了《2022中国汽车专利数据统计》报告,根据重卡专利数据统计显示,东风商用车以314件、85 80%的同
2月6日,记者从宁夏石化公司了解到,今年1月,在保证民生用气需要、公司化肥装置转入天然气调峰保运模式的情况下,宁夏石化公司炼油装置全
在春节前各大电商平台举办的年货节中,宁夏枸杞产品成为健康年货的热门选择。其中,天猫年货节专门设置了枸杞滋补品加购榜。宁夏枸杞以土特
世界消息!一季度青海省就业形势总体
3月28日,记者从青海省人力资源和社会保障厅获悉,一季度全省就业工作进展顺利,就业形势保持稳中向好态势。截至3月25日,全省城镇新增就业1 5
当前关注:“陕西好人榜”发布仪式在
3月29日,由省委文明办主办,汉中市委宣传部、市委文明办协办的2023年第一季度“陕西好人榜”发布仪式在汉中市汉水女神广场举行。今年,全省精
天天头条:冷暖空气频繁交替 河东大
原标题:冷暖空气频繁交替河东大部多降水天气3月29日,来自省、市气象局的消息,近期,甘肃省大部都是晴暖阳光相伴,但春季乍暖还寒,冷暖空气
环球快报:连翘如何做成大产业?
春季,临城县赵庄乡农民在山场上管护连翘。河北日报记者赵永辉摄涉县太行山区成方连片的连翘花。河北日报通讯员杨彦忠摄人工种植连翘面积超30
天天热议:云南保山:垂丝海棠扮靓公
近日,云南省保山市太保山森林公园里,垂丝海棠悄然绽放,点靓春之浪漫。(完)(邵维岑郭康王娅男)鸟儿在花中嬉戏(3月18日摄)。新华网发(