甘肃农业大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
(相关资料图)
甘肃本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上甘肃农业大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被甘肃农业大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考甘肃农业大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的甘肃农业大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、甘肃农业大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 13748 |
甘肃农业大学 | 河南 | 本科二批 | 511 | 34631 |
甘肃农业大学 | 四川 | 本科二批 | 527 | 25257 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
甘肃农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 46623 |
甘肃农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
甘肃农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 467 | 123992 |
甘肃农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 475 | 87811 |
甘肃农业大学 | 河南 | 本科二批 | 478 | 174690 |
甘肃农业大学 | 广西 | 本科二批 | 408 | 90578 |
甘肃农业大学 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
甘肃农业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
甘肃农业大学 | 云南 | 二本 | 460 | 75636 |
甘肃农业大学 | 陕西 | 本科二批 | 426 | 77583 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
甘肃农业大学 | 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 |
甘肃农业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
以上便是甘肃农业大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看甘肃农业大学近三年的录取分数线及位次、甘肃农业大学各专业录取分数线、测评你被甘肃农业大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、甘肃农业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中甘肃农业大学的最低分,未考虑选科,均取自甘肃农业大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 浙江 | 一段 | 546 | 112486 |
甘肃农业大学 | 山东 | 一段 | 488 | 177038 |
甘肃农业大学(01) | 海南 | 本科批 | 543 | 21775 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 18917 |
甘肃农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 18337 |
甘肃农业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
甘肃农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 505 | 17355 |
甘肃农业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
甘肃农业大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
甘肃农业大学201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 41904 |
甘肃农业大学 | 重庆 | 本科批 | 493 | 15194 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
甘肃农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 70393 |
甘肃农业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 109577 |
甘肃农业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 109577 |
甘肃农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
甘肃农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 59496 |
甘肃农业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
甘肃农业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 468 | 85652 |
甘肃农业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
甘肃农业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 77926 |
甘肃农业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
甘肃农业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
甘肃农业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 97843 |
甘肃农业大学202组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145215 |
甘肃农业大学 | 重庆 | 本科批 | 480 | 52723 |
“高效快递先锋,可靠驭享东风”,7月26日,东风商用车与申通快递批
今年以来,天燃气重卡成为商用车领域新的增量市场,市场销量一路“
随着“双碳”战略的不断推进和国内天然气价格的持续走低,一场天然气
2023博鳌亚洲论坛,将人们的关注点再次聚焦到ESG。面对世界之变、时
近期,随着天燃气价格持续下降以及经济回暖大趋势,天然气重卡以绝对性价比成为卡友们的心之所向。今年以来,天然气重卡市场销售火爆,东风
近日,第七届中国汽车工程学会巴哈大赛(简称巴哈大赛)在湖北襄阳落下帷幕。该项赛事是继中国大学生方程式汽车大赛(FSC)成功举办之后,中国
近年来,受国际能源价格大幅上涨影响,发挥压舱石作用的新疆煤炭抓住契机,融入到全国统一大市场,有效缓解了国内能源供应偏紧形势。随之而
近日,备受瞩目的东风天龙GX上市发布会暨东风天龙中国卡车驾驶员大赛(第6季)暨东风阳光杯(第2届)全国商用车维修技能竞赛总决赛在车城十堰隆
随着科技进步,新一轮产业变革蓬勃兴起。数字化发展,是互联网时代向大数据时代、后数据时代的必由之路,抓住数字经济的发展新机遇,是实现
5月19日,由国家邮政局、中华全国总工会指导,中国邮政快递报社主办的第五届中国梦·邮政情 寻找最美快递员活动揭晓发布会在北京国际会议