(资料图)
CFi.CN讯: 5月4日大宗交易显示,有39股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为耐普矿机(300818)[-24.05%]、中信博(688408)[-22.43%]、凯尔达(688255)[-21.17%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
25.03 | 19.01 | 24.05% | - | 2024600 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | ||
78.02 | 60.52 | 22.43% | - | 8491000 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
34.63 | 27.30 | 21.17% | - | 10920000 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | ||
4.75 | 3.75 | 21.05% | - | 4557800 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
5.23 | 4.13 | 21.03% | - | 6232200 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | ||
5.23 | 4.13 | 21.03% | - | 21233200 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | ||
25.88 | 20.50 | 20.79% | - | 3690000 | 中信证券股份有限公司武汉天地证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 | ||
18.28 | 14.54 | 20.46% | - | 3213300 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
38.42 | 30.56 | 20.46% | - | 39116800 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
19.00 | 15.25 | 19.74% | - | 24400000 | 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 机构专用 | ||
24.58 | 19.88 | 19.12% | - | 7554400 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 4480000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 32032000 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 28000000 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 39200000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
171.58 | 140.00 | 18.41% | - | 10304000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
7.97 | 6.57 | 17.57% | - | 8725100 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
25.06 | 20.85 | 16.80% | - | 4170000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
25.06 | 20.85 | 16.80% | - | 2085000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
9.60 | 8.02 | 16.46% | - | 2325800 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
9.60 | 8.02 | 16.46% | - | 2325800 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
82.10 | 69.04 | 15.91% | - | 13808000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
5.20 | 4.40 | 15.38% | - | 2420000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
5.62 | 4.78 | 14.95% | - | 2533400 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
34.84 | 30.00 | 13.89% | - | 2010000 | 中信建投证券股份有限公司重庆綦江双龙路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 2271600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 3596700 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 2271600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 4732500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 6057600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.84 | 18.93 | 13.32% | - | 3786000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 7670000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 9440000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 2950000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.76 | 5.90 | 12.72% | - | 2006000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
45.39 | 39.64 | 12.67% | - | 8284800 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
45.39 | 39.64 | 12.67% | - | 3964000 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | ||
45.39 | 39.64 | 12.67% | - | 10702800 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
3.10 | 2.71 | 12.58% | - | 1109700 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
3.10 | 2.71 | 12.58% | - | 8823800 | 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
7.96 | 6.96 | 12.56% | - | 19488000 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 18312200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 5779700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 5013000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 3759800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 3759800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
94.95 | 83.55 | 12.01% | - | 10861500 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
9.01 | 8.01 | 11.10% | - | 2002500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 3690000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 4059000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 6150000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.91 | 6.15 | 11.00% | - | 4920000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
10.62 | 9.47 | 10.83% | - | 4199900 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
18.21 | 16.28 | 10.60% | - | 16045600 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
13.42 | 12.04 | 10.28% | - | 35000300 | 方正证券股份有限公司深圳观澜人民路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
13.42 | 12.04 | 10.28% | - | 19998400 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
5.20 | 4.67 | 10.19% | - | 2802000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.20 | 4.67 | 10.19% | - | 1401000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.20 | 4.67 | 10.19% | - | 2335000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
288.01 | 259.21 | 10.00% | - | 4976800 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
45.39 | 40.99 | 9.69% | - | 32913500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | ||
45.39 | 40.99 | 9.69% | - | 21969200 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
45.39 | 40.99 | 9.69% | - | 40990000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
11.03 | 9.98 | 9.52% | - | 2006000 | 兴业证券股份有限公司新疆分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1886200 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 15850000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 4491900 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1702300 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 2219000 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 3170000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 2009800 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 2110000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1162800 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1902000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 4867200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 6084000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 4867200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 5070000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 3650400 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.11 | 10.14 | 8.73% | - | 4867200 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
3.48 | 3.20 | 8.05% | - | 1024000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
6.62 | 6.14 | 7.25% | - | 21490000 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
10.12 | 9.40 | 7.11% | - | 14100000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
10.12 | 9.40 | 7.11% | - | 2068000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
21.47 | 20.00 | 6.85% | - | 8579900 | 东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 安信证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 | ||
70.71 | 66.50 | 5.95% | - | 2872800 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
85.20 | 80.73 | 5.25% | - | 8008400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 | ||
31.30 | 30.00 | 4.15% | - | 7500000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | ||
6.34 | 6.12 | 3.47% | - | 18358200 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
6.00 | 5.81 | 3.17% | - | 5970900 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
6.00 | 5.81 | 3.17% | - | 5810000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
19.72 | 19.10 | 3.14% | - | 4393000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
19.72 | 19.10 | 3.14% | - | 4488500 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
9.98 | 9.70 | 2.81% | - | 44135000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | ||
9.98 | 9.70 | 2.81% | - | 4365000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | ||
38.20 | 37.43 | 2.02% | - | 26575300 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | ||
6.51 | 6.38 | 2.00% | - | 19140000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | ||
15.05 | 14.75 | 1.99% | - | 8850000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
6.18 | 6.07 | 1.78% | - | 1821000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
36.73 | 36.18 | 1.50% | - | 15485000 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
28.31 | 27.89 | 1.48% | - | 27890000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
28.31 | 27.89 | 1.48% | - | 13945000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
24.36 | 24.00 | 1.48% | - | 5760000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
15.38 | 15.16 | 1.43% | - | 15160000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.54 | 22.31 | 1.02% | - | 6693000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
63.30 | 62.67 | 1.00% | - | 6267000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
81.44 | 80.63 | 0.99% | - | 8063000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
23.50 | 23.30 | 0.85% | - | 42035800 | 机构专用 | 机构专用 | ||
23.50 | 23.30 | 0.85% | - | 3753000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
34.93 | 34.69 | 0.69% | - | 6938000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
都说成年面对生活中的选择时不做选择,从来都是既要、又要,跑运长途输的卡友同样如此,既想要赚得多,又想要低消耗。原本是奢望与难题,但
随着4月26日世界知识产权日的到来,东风商用车知识产权活动周也积极开展起来,除了有内容丰富的IPR培训、趣味多多的知识产权问答竞赛,还有
4月23日,东风商用车有限公司的物流合作伙伴——山东YS运输有限公司、山东CD物流有限公司主要负责人来到车城十堰,现场参观东风商用车品牌
2023年4月22日,东风商用车苏鲁豫皖大马力市场突破启动会在苏州召开,东风商用车有限公司总经理张小帆,采购领域总监黄绍军,营销公司总经
致敬四十年,砥砺启新程。2023年4月22日,以超越自我 掌控未来为主题的东风商用车研发40年暨2023东风商用车研发文化节在武汉隆重举办。老
2023年4月22日,东风商用车研发40年暨2023东风商用车研发文化节将在武汉举行。1983年,东风汽车技术中心的前身——二汽技术中心正式成立,
2023年4月10-16日,2023东风汽车品牌春季发布会暨第七届科技创新周在武汉举行。东风商用车作为东风汽车核心事业板块,在科技周期间向社会大
2023年4月12日,由武汉市城市管理执法委员会主办的武汉市 2023 年度环卫设备应用场景观摩会在武汉全民健身中心举办,旨在推进武汉市环卫
春风送暖万物新。4月10日,东风汽车集团有限公司2023东风汽车品牌春季发布会暨第七届科技创新周在武汉举行。活动规模庞大、亮点纷呈,有新
走进银川科技职业学校站为深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,落实《教育部关于做好20
遵义:创新业态布局 丰富游客体验
我市首次公共区域实景剧本演绎体验“遵义故事·就在红花岗”创新业态布局丰富游客体验游客在剧本演绎体验中
贵阳轨道交通三号线车站装饰装修进入
5月4日,两名中铁五局工作人员在东风镇站内安装装饰面板。近日,贵阳轨道交通三号线沿线车站站房、站台等装
青年建功 兴税有我|今日要闻
未来属于青年,希望寄予青年。“五四”青年节来临之际,税务青年紧跟时代步伐,响应祖国召唤,在减税降费、
天天观焦点:显影中国|马头琴诞生记
马头琴是国家级非物质文化遗产。在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区合林村,民间手工艺人光辉经营着一家马头琴
一季度青海公路货运持续增长客运稳步
今年第一季度,青海省道路交通固定资产投资稳中有增,公路货运持续增长,客运稳步恢复,全省道路运输行业实